- خلاصه برند IHS و موقعیت IRON MASS در دسته گینرهای پیشرفته.
- تفاوت این محصول با گینرهای حجیمساز سنتی (نسبت پروتئین به کربوهیدرات، استفاده از Healthy Fats و مواد افزوده عملکردی).
- مسیر انسولین و گلیکوژن: تحریک ذخیره گلیکوژن عضلانی برای تمرینهای پرفشار.
- تحریک mTOR: بهواسطه لوسین و انسولین بالا، رشد عضله بهینه میشود.
- حفظ توده عضلانی در Transition: نسبت بالای پروتئین + کراتین مانع از افت قدرت در فاز کاهش کالری میشود.
- مدت: ۸–۱۲ هفته (Dry Bulk)، ۴–۶ هفته در Transition
- سیکلبندی: ۳ هفته مصرف سنگین → ۱ هفته کاه دوز برای تطابق متابولیک
گینر آیرون مس آی اچ اس IHS IRON MASS
1. معرفی محصول
2. ترکیبات کلیدی (Official Nutrition Breakdown)
| دسته ترکیب جزئیات نقش فیزیولوژیک مزایا برای Dry Bulk مزایا برای Transition → Cut | ||||
| پروتئین دوگانه | وی پروتئین کنسانتره + کازئین | سنتز پروتئین طولانیمدت | افزایش حجم خشک | حفظ توده بدون چربی در کاهش کالری |
| کربوهیدرات چندمرحلهای | مالتودکسترین، آرد جو، Waxy Maize | تامین فوری + پایدار انرژی | پمپ و استقامت بالا | جلوگیری از افت عملکرد |
| چربیهای سالم | MCT Oil، پودر تخم کتان | سوخت چربی + هورمونسازی | افزایش کالری کیفی | پشتیبانی متابولیسم چربی |
| ادتیو عملکردی | کراتین مونوهیدرات، BCAA، گلوتامین | ریکاوری، حجم سلولی | رشد قدرت | حفظ عضله در کمبود انرژی |
| آنزیمهای گوارشی | پاپائین، آمیلاز | جذب کامل مواد | جلوگیری از نفخ | بهبود هضم در کاهش وعدهها |
3. مکانیزم علمی عملکرد
4. برنامه مصرف ۲۴ ساعته (Dry Bulk و Transition)
| زمان دوز حالت مصرف هدف فیزیولوژیک | |||
| صبح (بعد از بیداری) | ۱ اسکوپ | با آب یا شیر کمچرب | شارژ ذخایر گلیکوژن |
| پریورکاوت | ½ اسکوپ | با آب | انرژی سریع |
| پستورکاوت | ۱½ اسکوپ | با آب سرد | ریکاوری و رشد |
| عصر / قبل خواب (در Dry Bulk) | ۱ اسکوپ | با شیر کمچرب | تغذیه طولانی شبانه |
5. جدول سینرژی (Synergy Table)
| مکمل همکار مکانیسم مکملی با IRON MASS کاربرد در فاز | ||
| کراتین آنابولیک USN | افزایش ذخیره فسفوکراتین + حجم سلولی | Dry Bulk / Transition |
| BCAA/EAA | حمایت سنتز پروتئین | هر دو فاز |
| L-Carnitine Tartrate USN | چربیسوزی و ریکاوری | Transition |
| CLA Pure 1000 USN | اکسیداسیون چربی هدفمند | Transition → Cut |
| Omega-3 | بهینهسازی التهاب و هورمون | هر دو فاز |
6. توصیه دوره مصرف
میزان مقبولیت
نظرات (0)
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.
برای ارسال نظر باید نام و متن نظر را وارد نمایید.
میزان مقبولیت
سوالات (0)
هنوز سوالی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که سوال میپرسد.
پیام خود را بنویسید
برای ارسال پرسش باید نام و متن پرسش را وارد نمایید.
ثبت نظر